|
|
|
|
|
|
|
本 地 銀 行 轉 帳 訂 購 服 務
Local Bank Transfer Order Information
| 2008 Spring / Summer - Birkenstock - Davos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀 行 戶 口 恆 生 銀 行 - 247-061435-888 (LIU SHEK WAH) 匯 豐 銀 行 - 006-6-705948 (MACY PANG MAY TAK) 中 國 銀 行 - 012-899-1-019173-0 (MACY PANG MAY TAK) 入 數 前 請 先 致 電 本 公 司 確 認 ﹐ 然 後 填 寫 以 下 表 格 連 同 入 數 / 轉 帳 收 據 (請 盡 量 使 用 掃 瞄 器、數 碼 相 機 或 手 機 影 下) 並 電 郵 至 本 公 司﹐ 如 使 用 FAX機 請 致 電 本 公 司 查 詢 電 郵 ﹕
Sales@supremepalace.com 電 話 ﹕ 29940488 購買貨品顏色 ﹕ 購買貨品呎碼 ﹕
如 各 下 不 需 要 速 遞 服 務 ﹐ 請 於 回 條 註 明 本 地 速 遞 服 務 - 壹 對 $100(HKD) 兩 對 $120(HKD) 三 對 $150(HKD) 如 訂 購 多 對 ﹐ 收 費 另 議 。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Color : Waldgrün Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, , 46 |
Davos Soft Foam Footbed $200(HKD) Each Size : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
Color : Stone Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Color : Dark Blue Size 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (Child & Women) Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
Color : Light Blue Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
Color : Pink Size 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (Child & Women) Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Color : Blue Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
Color : Orange Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
Color : Red Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Color : Pale Grey Size 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (Child & Women)
Size |
Color : Green Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
Color : Anthracite Size 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (Child & Women)
Size |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Color : Dark Brown Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, , 46 |
Color : Lila Size 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Size 26 - 46 : $500(HKD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birkenstock | Men (US) | Women (US) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 4 - 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 5 - 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 6 - 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5 - 5.5 | 7 - 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 6 - 6.5 | 8 - 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 - 7.5 | 9 - 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 8 - 8.5 | 10 - 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 - 9.5 | 11 - 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 - 10.5 | 12 - 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 11 - 11.5 | 13 - 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 12 - 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 - 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWWW.SUPREMEPALACE.COM - Copyright (c) 2004-2008 All Rights Reserved